Analisi econometrica
Autore: Verde del William H
Analysisi econometrico, 6/e servisce da ponticello fra un'introduzione al campo dell'econometria e la letteratura professionale per i sociologi ed altri professionisti nel campo delle scienze sociali, mettendo a fuoco sull'econometria applicata e sulla priorit� bassa teorica. Questo libro fornisce una vasta indagine del campo dell'econometria che permette che il lettore si muova di qui verso pratica in una o più zone specializzate. Allo stesso tempo, il lettore guadagner� un apprezzamento del fondamento comune di tutti i campi presentati ed utilizzer� gli attrezzi che impiegano.
Questo libro d� lo spazio ad una vasta gamma dei soggetti compreso l'econometria di base, classico, bayesano, GMM e probabilit� massima e d� ad importanza particolare ai nuovi soggetti tali serie cronologiche e pannelli.
Per i sociologi ed altri professionisti nel campo che vogliono un'introduzione completa all'econometria applicata che li preparer� per lo studio avanzato e la pratica nel campo.
Indice:
| Introduzione | ||
| Ch. 1 | Introduzione | 1 |
| Ch. 2 | Il modello lineare multiplo classico | 7 |
| Ch. 3 | Di minimi quadrati | 19 |
| Ch. 4 | Propriet� del Limitato-Campione dell'estimatore di minimi quadrati | 41 |
| Ch. 5 | Propriet� del Gran-Campione degli estimatori di minimi quadrati e strumentali di variabili | 65 |
| Ch. 6 | Illazione e previsione | 93 |
| Ch. 7 | Forma funzionale e mutamento strutturale | 116 |
| Ch. 8 | Selezione di modello di analisi di specifica e | 148 |
| Ch. 9 | Modelli di regressione non lineari | 162 |
| Ch. 10 | Dispersioni Nonspherical - il modello di regressione generalizzato | 191 |
| Ch. 11 | Heteroscedasticity | 215 |
| Ch. 12 | Correlazione di serie | 250 |
| Ch. 13 | Modelli per i dati del pannello | 283 |
| Ch. 14 | Sistemi delle equazioni di regressione | 339 |
| Ch. 15 | Modelli di Simultaneo-Equazioni | 378 |
| Ch. 16 | Strutture di valutazione nell'econometria | 425 |
| Ch. 17 | Valutazione di probabilit� massima | 468 |
| Ch. 18 | Il metodo di momenti generalizzato | 525 |
| Ch. 19 | Modelli con le variabili isolanti | 558 |
| Ch. 20 | Modelli di serie cronologica | 608 |
| Ch. 21 | Modelli per la scelta discreta | 663 |
| Ch. 22 | Modelli limitati di durata e di variabile dipendente | 756 |
| App. A | Algebra di tabella | 803 |
| App. B | Probabilit� e teoria di distribuzione | 845 |
| App. C: Valutazione ed illazione | 877 | |
| App. D | Grande teoria di distribuzione del campione | 896 |
| App. E: Calcolo ed ottimizzazione | 919 | |
| App. F: Insiemi di dati utilizzati nelle applicazioni | 946 | |
| App. G: Tabelle statistiche | 953 | |
| Riferimenti | 959 | |
| Indice degli autori | 995 | |
| Indice delle materie | 1002 |
Traduzione da:
Econometric Analysis
Author: William H Green
Interesting book: Grilling America or Best of the Best from Oklahoma
0 comments:
Post a Comment