Sistemi d'informazione di impresa: Un metodo Modello-Basato
Autore: Cheryl Dunn
Sistemi d'informazione di impresa: Un metodo basato modello, 3e, da Dunn/Cherrington/Hollander presenta un metodo modello-basato a progettare i sistemi d'informazione di impresa con particolare rilievo sulla base di dati a livello imprenditoriale. Questa edizione è sviluppata sull'idea che una separazione fra i sistemi d'informazione di contabilit� ed i sistemi di gestione computerizzata non dovrebbe esistere. Crediamo la gente di aiuto dei modelli vedano che la grande immagine delle imprese più chiaro e quindi contribuisce a progettare i migliori sistemi. Crediamo che non possiate identificare qualche cosa che dobbiamo rappresentare che inoltre non dobbiamo dirigere; né possiamo identificare qualche cosa che dobbiamo dirigere che inoltre non dobbiamo rappresentare. In questa edizione, mostreremo come un sistema d'informazione REA-basato ben progettato di contabilit� è il sistema d'informazione di impresa.
Indice:
| Ch. 1 | Un'introduzione ai sistemi d'informazione integrati di impresa | 1 |
| Ch. 2 | Rappresentazione e modelli: un'introduzione al ontology di impresa di REA | 19 |
| Ch. 3 | Il ontology di impresa di REA: sistema di valore e modellistica della catena di valori | 35 |
| Ch. 4 | Il ontology del enterprsie di REA: modellistica di processo di affari | 51 |
| Ch. 5 | Modellistica del livello di operazione | 91 |
| Ch. 6 | Disegno della base di dati relazionale: convertendo i modelli concettuali di REA in basi di dati relazionali | 121 |
| Ch. 7 | Reperimento delle informazioni dalle basi di dati relazionali | 161 |
| Ch. 8 | Le vendite/il processo affari di accumulazione | 199 |
| Ch. 9 | L'aquisizione/il processo affari di pagamento | 259 |
| Ch. 10 | Compromessi di integrazione e di esecuzione di vista | 311 |
| Ch. 11 | Il processo di affari di conversione | 345 |
| Ch. 12 | Il processo di affari della risorsa umana | 385 |
| Ch. 13 | Il processo di affari di finanziamento | 409 |
| Ch. 14 | Rischi e comandi di sistema di impresa | 431 |
| Ch. 15 | Sistemi e commercio elettronico del ERP: modellistica di inter-impresa ed intra | 475 |
Traduzione da:
Enterprise Information Systems: A Pattern-Based Approach
Author: Cheryl Dunn
Interesting textbook: How to Fold Napkins or Nutrition for Foodservice Managers
Ridimensionare organizzazione: Licenziamenti, spodestamenti e Closings in carico--Elevazione del guadagno mentre minimizzando dolore
Autore: Kenneth de Meus
Presentato dalla societ� per la psicologia industriale ed organizzativa, questa risorsa tanto necessaria offre una ricchezza di informazioni teoriche, di migliori pratiche aziendali e delle tecniche di conquista per i quadri che devono guidare le loro aziende con i processi spesso difficili delle fusioni, delle aquisizioni, delle riduzioni delle dimensioni e di altre transizioni. Scritto dagli esperti in materia superiori, ridimensionare l'organizzazione è una guida del campo per l'applicazione le teorie e delle pratiche industriali ed organizzative di psicologia all'amministrazione delle strategie del cambiamento.
Indice:
| Prefazione | ||
| Introduzione | ||
| Gli autori | ||
| 1 | Realt� di ridimensionare | 1 |
| 2 | Chi ha spostato la mia bevanda? La preparazione per la chiusura degli alcoolici del Seagram e del commercio del vino: Un'esperienza personale | 39 |
| 3 | Un altro licenziamento? Una realt� di dot com! La mia storia | 58 |
| 4 | Trattato Contributo-Basato per continuamente l'Di destra-Incollatura un'organizzazione: Esperienze dal W. L. Gore & soci, inc | 68 |
| 5 | Gli effetti di ridimensionare organizzativo sulla natura delle percezioni psicologiche degli impiegati e del contratto di adempimento del contratto | 78 |
| 6 | L'effetto della riduzione delle dimensioni corporativa su adempimento degli impiegati e su capienza organizzativa | 108 |
| 7 | Le conseguenze finanziarie di Occupazione-Cambiano le decisioni nel U. principale. S. Societ� , 1982-2000 | 131 |
| 8 | Ridimensionare ed il mercato: La risposta dei clienti e della concorrenza a riorganizzazione | 157 |
| 9 | L'effetto dei licenziamenti sulla famiglia, sull'amicizia e sulle reti della Comunit� | 188 |
| 10 | Muovendosi come il movimento dei mercati: Progettando per ridimensionare | 220 |
| 11 | Come realizzare ridimensionare organizzativo | 246 |
| 12 | Ravvivamento dopo avere ridimensionato | 275 |
| 13 | I costi ed i benefici nascosti delle attivit� ridimensionanti organizzative | 306 |
| 14 | Adattabilit� organizzativa: Revisione del processo ridimensionante | 347 |
| 15 | Più rapidamente, più veloce, più poco costoso, più astuto: Ridimensionando le organizzazioni, ridimensionanti gli impiegati | 369 |
| Indice di nome | 387 | |
| Indice delle materie | 395 |
Traduzione da:
Resizing the Organization: Managing Layoffs, Divestitures, and Closings--Maximizing Gain while Minimizing Pain
Author: Kenneth de Meus
0 comments:
Post a Comment